Kiribati INI Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikibati
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1.605: | Zeile 1.605: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | Server= | + | |Server= |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Datenbank= | + | |Datenbank= |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Benutzername= | + | |Benutzername= |
| − | Kennwort=«îîîçæ | + | | |
| − | Abgleich=15.05.2010 | + | |- |
| − | vpn=0 | + | |Kennwort=«îîîçæ |
| − | vpnname= | + | | |
| − | vpnuser= | + | |- |
| − | vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí | + | |Abgleich=15.05.2010 |
| − | [anmeldung_ausgaben] | + | | |
| − | zimmer=1 | + | |- |
| − | veranstaltung_gebuehren=1 | + | |vpn=0 |
| − | nrechnungrecord=1 | + | | |
| − | tei_belegte_gebuehren_=1 | + | |- |
| − | summenukv=1 | + | |vpnname= |
| − | kategorien=1 | + | | |
| − | zahlungsweise_lang=1 | + | |- |
| − | organisation_nummer=1 | + | |vpnuser= |
| − | organisation_ort=1 | + | | |
| − | adr_alter=1 | + | |- |
| − | ver_www=1 | + | |vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí |
| − | warteliste_rang=1 | + | | |
| − | adr_adresse=1 | + | |- |
| − | tei_erstellt=1 | + | | |
| − | ver_beschreibung_2=1 | + | | |
| − | ver_datum_spezial=1 | + | |- |
| − | adr_familienname=1 | + | |[anmeldung_ausgaben] |
| − | ausbildung=1 | + | | |
| − | ver_bereich1_lang=1 | + | |- |
| − | termine=1 | + | |zimmer=1 |
| − | veranstaltung_referenten=1 | + | | |
| − | mwst=1 | + | |- |
| − | adressen_extended=1 | + | |veranstaltung_gebuehren=1 |
| − | ver_bereich1_adresse=1 | + | | |
| − | ver_termine=1 | + | |- |
| − | ver_gebuehren=1 | + | |nrechnungrecord=1 |
| − | tei_mitangemeldete_personen_kosten=1 | + | | |
| − | termine_tag_zeit=0 | + | |- |
| − | ver_termine_kurz_ohne_zeit=0 | + | |tei_belegte_gebuehren_=1 |
| − | ver_termine_kurz=0 | + | | |
| − | [Fremdimport] | + | |- |
| − | Standardpfad= | + | |summenukv=1 |
| − | Standardindex= | + | | |
| − | [veranstaltung_teilnehmer] | + | |- |
| − | variante=1 | + | |kategorien=1 |
| − | [Spenden] | + | | |
| − | Option1=1 | + | |- |
| − | Option2=1 | + | |zahlungsweise_lang=1 |
| − | Zahlungsweise=4 | + | | |
| − | Zweck= | + | |- |
| − | Art=Geldzuwendung | + | |organisation_nummer=1 |
| − | Bemerkung= | + | | |
| − | Letztes_Datum=0 | + | |- |
| − | Duplikat_ohne_Nummer=0 | + | |organisation_ort=1 |
| − | keine_quittung=0 | + | | |
| − | [AKSB] | + | |- |
| − | Personal=\aksb\vorlage\leitung | + | |adr_alter=1 |
| − | Teilnehmer=\aksb\vorlage\teilnehmer | + | | |
| − | [Raum] | + | |- |
| − | kosten_caption_beschreibung=pro Tag | + | |ver_www=1 |
| − | verpflegung_caption_beschreibung=pro Person und Tag | + | | |
| − | kosten_caption=Kosten | + | |- |
| − | verpflegung_caption=Verpflegung | + | |warteliste_rang=1 |
| − | unterlagen_caption_beschreibung=pro Person | + | | |
| − | unterlagen_caption=Unterlagen | + | |- |
| − | [Meldungen] | + | |adr_adresse=1 |
| − | EMail=0 | + | | |
| − | EMailText=Vielen Dank für die Zusendung Ihres Veranstaltungsberichtes. Damit können wir die Veranstaltungskommentare aktuell halten, die Themenangebote mit ReferentInnen verbessern und unseren Geldgebern wichtige statistische Zahlen liefern. | + | |- |
| − | Pfad=C:\DELIT\AUGSBURG | + | |tei_erstellt=1 |
| − | [Veranstaltung_auswertung] | + | | |
| − | vondatum=01.01.2010 | + | |- |
| − | bisdatum=31.12.2010 | + | |ver_beschreibung_2=1 |
| − | Bereich=Fachbereich | + | | |
| − | [DOKUMENTE] | + | |- |
| − | Last_Ordner= | + | |ver_datum_spezial=1 |
| − | [Zahlschein] | + | | |
| − | Nur_Gebuehr=1 | + | |- |
| − | [Vertreter] | + | |adr_familienname=1 |
| − | Provision_anzeigen=1 | + | | |
| − | [Veranstaltungsarten] | + | |- |
| − | Farbe1=grün | + | |ausbildung=1 |
| − | Farbe1Wert=#00FF00 | + | | |
| − | Farbe2=blau | + | |- |
| − | Farbe2Wert=#0000FF | + | |ver_bereich1_lang=1 |
| − | Farbe3=orange | + | | |
| − | Farbe3Wert=#FFA500 | + | |- |
| − | [Mandantisierung] | + | |termine=1 |
| − | Veranstaltungen=0 | + | | |
| − | Artikel=0 | + | |- |
| − | OPOS=0 | + | |veranstaltung_referenten=1 |
| − | Bereiche=0 | + | | |
| − | [Abo] | + | |- |
| − | Abo_Warengruppe=64 | + | |mwst=1 |
| − | Porto_Warengruppe=65 | + | | |
| − | Ausgabe1=ha;Hauptausgabe | + | |- |
| − | Zustellart1=eausl;Ausland | + | |adressen_extended=1 |
| − | Zustellart2=eeur;EU - Ausland | + | | |
| − | Zustellart3=elp;Ausland Luftpost | + | |- |
| − | Zustellart4=mdeut;mehrere Expl. Deutschland | + | |ver_bereich1_adresse=1 |
| − | Zustellart5=meur;mehrere Expl. EU-Ausland | + | | |
| − | Zustellart6=paket;Paket | + | |- |
| − | Zustellart7=postv;Postversand | + | |ver_termine=1 |
| − | Preisgruppe1=0;Freiabo | + | | |
| − | Preisgruppe2=1;Inland | + | |- |
| − | Preisgruppe3=2;Streifband EU | + | |ver_gebuehren=1 |
| − | Preisgruppe4=3;Streifband Ausland | + | | |
| − | Preisgruppe5=4;Luftpost | + | |- |
| − | Preisgruppe6=5;EU - ID-Nr. | + | |tei_mitangemeldete_personen_kosten=1 |
| − | Steuer1=0;Ausland (Drittland);0 | + | | |
| − | Steuer2=2;Inland;7 | + | |- |
| − | Steuer3=3;EU Ausland - St.ID-Nr.;0 | + | |termine_tag_zeit=0 |
| − | Steuer4=7;EU Ausland - 7 % ohne Steuer-ID-Nr.;7 | + | | |
| − | Rechnungsart1=h;Halbjahresabo | + | |- |
| − | Rechnungsart2=j;Jahresabo | + | |ver_termine_kurz_ohne_zeit=0 |
| − | Rechnungsart3=kr;keine Rechnung | + | | |
| − | Zahlart1=arg;Abbucher mit Rechnung | + | |- |
| − | Zahlart2=bank;Bankeinzug ohne Rechnung | + | |ver_termine_kurz=0 |
| − | Zahlart3=frei;frei | + | | |
| − | Zahlart4=rg;Rechnung | + | |- |
| − | Kundetyp1=Buchhandlung | + | | |
| − | Kundetyp2=Einrichtung | + | | |
| − | Kundetyp3=Familie | + | |- |
| − | Kundetyp4=Firma | + | |[Fremdimport] |
| − | Kundetyp5=Frau | + | | |
| − | Kundetyp6=Herr | + | |- |
| − | Kundetyp7=Kath. Pfarramt | + | |Standardpfad= |
| − | Kundetyp8=Pfarrer | + | | |
| − | Kundetyp9=undefiniert | + | |- |
| − | [OPOS] | + | |Standardindex= |
| − | Stichtag=1 | + | | |
| − | Erledigtam=1 | + | |- |
| − | [Kategorien] | + | | |
| − | INT= | + | | |
| − | [PDFCREATOR] | + | |- |
| − | DLL=0 | + | |[veranstaltung_teilnehmer] |
| − | [Kasse] | + | | |
| − | Freier_Preis_bei_Artikelauswahl=1 | + | |- |
| − | Rechnung_Druckdialog=0 | + | |variante=1 |
| − | Gruppen_LS_summiert=1 | + | | |
| − | Ortstaxe= | + | |- |
| − | Veranstaltung_ohne_Datum=0 | + | | |
| − | [Orientierungstage] | + | | |
| − | Planzahl1=250,00 | + | |- |
| − | Konto= | + | |[Spenden] |
| − | Betrag_pro_schueler_tag=5,00 | + | | |
| − | [Honorar] | + | |- |
| − | Sachkosten_caption=Sachkosten | + | |Option1=1 |
| − | Spesen_caption=Spesen | + | | |
| − | [IBAN] | + | |- |
| − | Fehlermeldung=0 | + | |Option2=1 |
| − | [PDFMERGE] | + | | |
| − | RUN= | + | |- |
| − | [Import] | + | |Zahlungsweise=4 |
| − | Veranstaltungen_auto=1 | + | | |
| − | Veranstaltungen_url=http://www.evangelische-termine.de/Veranstalter/xml.php | + | |- |
| − | Veranstaltungen_region=407 | + | |Zweck= |
| − | Veranstaltungen_ipm=808 | + | | |
| − | Veranstaltungen_itemsPerPage=2000 | + | |- |
| − | Veranstaltungen_setproxy= | + | |Art=Geldzuwendung |
| − | Veranstaltungen_lastuser= | + | | |
| − | Veranstaltungen_proakt=0 | + | |- |
| − | Veranstaltungen_von=01.01.2015 | + | |Bemerkung= |
| − | Veranstaltungen_bis=31.12.2016 | + | | |
| − | Veranstaltungenpfad=C:\USERS\RIMMEL\APPDATA\LOCAL\TEMP\2 | + | |- |
| − | [VER_XML_EXPORT] | + | |Letztes_Datum=0 |
| − | gebuehren_mit_0=0 | + | | |
| − | [Blz] | + | |- |
| − | Online=0 | + | |Duplikat_ohne_Nummer=0 |
| − | [Rechnungen] | + | | |
| − | Nummer_kleiner_check=1 | + | |- |
| − | [Mitglied] | + | |keine_quittung=0 |
| − | Einrichtung1=999901;Beispiel | + | | |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[AKSB] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personal=\aksb\vorlage\leitung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Teilnehmer=\aksb\vorlage\teilnehmer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Raum] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |kosten_caption_beschreibung=pro Tag | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |verpflegung_caption_beschreibung=pro Person und Tag | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |kosten_caption=Kosten | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |verpflegung_caption=Verpflegung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |unterlagen_caption_beschreibung=pro Person | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |unterlagen_caption=Unterlagen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Meldungen] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EMail=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EMailText=Vielen Dank für die Zusendung Ihres Veranstaltungsberichtes. Damit können wir die Veranstaltungskommentare aktuell halten, die Themenangebote mit ReferentInnen verbessern und unseren Geldgebern wichtige statistische Zahlen liefern. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pfad=C:\DELIT\AUGSBURG | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Veranstaltung_auswertung] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vondatum=01.01.2010 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |bisdatum=31.12.2010 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bereich=Fachbereich | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[DOKUMENTE] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Last_Ordner= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Zahlschein] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nur_Gebuehr=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Vertreter] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Provision_anzeigen=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Veranstaltungsarten] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe1=grün | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe1Wert=#00FF00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe2=blau | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe2Wert=#0000FF | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe3=orange | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe3Wert=#FFA500 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Mandantisierung] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Artikel=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OPOS=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bereiche=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Abo] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Abo_Warengruppe=64 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Porto_Warengruppe=65 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ausgabe1=ha;Hauptausgabe | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart1=eausl;Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart2=eeur;EU - Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart3=elp;Ausland Luftpost | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart4=mdeut;mehrere Expl. Deutschland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart5=meur;mehrere Expl. EU-Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart6=paket;Paket | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart7=postv;Postversand | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe1=0;Freiabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe2=1;Inland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe3=2;Streifband EU | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe4=3;Streifband Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe5=4;Luftpost | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe6=5;EU - ID-Nr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer1=0;Ausland (Drittland);0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer2=2;Inland;7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer3=3;EU Ausland - St.ID-Nr.;0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer4=7;EU Ausland - 7 % ohne Steuer-ID-Nr.;7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart1=h;Halbjahresabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart2=j;Jahresabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart3=kr;keine Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart1=arg;Abbucher mit Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart2=bank;Bankeinzug ohne Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart3=frei;frei | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart4=rg;Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp1=Buchhandlung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp2=Einrichtung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp3=Familie | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp4=Firma | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp5=Frau | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp6=Herr | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp7=Kath. Pfarramt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp8=Pfarrer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp9=undefiniert | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[OPOS] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stichtag=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erledigtam=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Kategorien] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |INT= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[PDFCREATOR] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DLL=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Kasse] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Freier_Preis_bei_Artikelauswahl=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnung_Druckdialog=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Gruppen_LS_summiert=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ortstaxe= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltung_ohne_Datum=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Orientierungstage] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Planzahl1=250,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Betrag_pro_schueler_tag=5,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Honorar] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sachkosten_caption=Sachkosten | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Spesen_caption=Spesen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[IBAN] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Fehlermeldung=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[PDFMERGE] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RUN= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Import] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_auto=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_url=http://www.evangelische-termine.de/Veranstalter/xml.php | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_region=407 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_ipm=808 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_itemsPerPage=2000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_setproxy= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_lastuser= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_proakt=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_von=01.01.2015 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_bis=31.12.2016 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungenpfad=C:\USERS\RIMMEL\APPDATA\LOCAL\TEMP\2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[VER_XML_EXPORT] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |gebuehren_mit_0=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Blz] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Online=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Rechnungen] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nummer_kleiner_check=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Mitglied] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einrichtung1=999901;Beispiel | ||
| + | |} | ||
Version vom 18. April 2016, 15:12 Uhr
| Wert | Bemerkung | ||
| [ODBC] | Test | ||
| DSN=Kiribati | |||
| sql2000=0 | |||
| Anwender=003100008-100038-000 | |||
| [Suchfelder] | |||
| ADRESSEN=adr_name1;adr_name2;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;adr_record;adr_email1;adr_telefon1 | |||
| BLZ=blz_blz;blz_ort;blz_bankkurz1;blz_btxbank | |||
| PLZ=plz_plz;plz_ort | |||
| THEMEN=the_titel1;the_titel2;the_titel3;the_Sortierung;the_suchbegriff | |||
| MEDIEN=med_titel1;med_titel2;med_titel3;med_autor1;med_autor2;med_autor3;med_autor4;med_isbn;med_schlagwort;med_stichwoerter;med_ort;med_verlag;med_sonstiges;med_index | |||
| VERANSTALTUNGEN=ver_titel1;ver_beginn_datum;ver_nummer;ver_bereich1;ver_record;ver_suchbegriff | |||
| LANDESSTATISTIK=lan_bereich1;lan_titel;lan_beginn_datum;lan_nummer;lan_kommune;lan_aussenstelle;lan_veranstaltung_nummer | |||
| RAUM=rau_name;rau_nummer;rau_ort;rau_strasse | |||
| HAUSHALT=hau_position;hau_nummer;hau_bezeichnung | |||
| KONTEN=kon_nummer;kon_bezeichnung | |||
| KOSTENSTELLEN=kos_nummer;kos_bezeichnung | |||
| BUCHUNGEN=buc_nummer;buc_text;buc_Datum;buc_betrag;buc_sollkonto;buc_habenkonto | |||
| BUCHUNGEN_VORBELEGUNG=buc_vor_text;buc_vor_betrag;buc_vor_sollkonto;buc_vor_habenkonto | |||
| ZAHLUNGSVERKEHR=zah_record;zah_name;zah_blz;zah_konto;zah_verwendungszweck_1;zah_verwendungszweck_2;zah_verwendungszweck_3;zah_verwendungszweck_4;zah_ausgegeben_am;zah_termin; | |||
| zah_betrag | |||
| ORGANISATIONEN=org_kurz;org_lang;org_strasse;org_plz;org_ort;org_oldrecord | |||
| AUFTRAG=auf_nummer;auf_nummer_numeric;auf_datum;auf_name;auf_kunde_nummer | |||
| BERUFE=ber_lang | |||
| ARTIKEL=art_nummer;art_kurztext1;art_kurztext2;art_verkaufspreis | |||
| RESERVIERUNGSBUCH=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung; | |||
| pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_t | |||
| VERTRAEGE=ver_typ;ver_adresse_name;ver_kaufvertrag_nummer;ver_leasing_beginn;ver_leasing_ende;ver_wartung_nummer;ver_geraet_typ | |||
| VORGAENGE=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag | |||
| ORIENTIERUNGSTAGE=ori_jahr;ori_adresse_ort;ori_adresse_name1;ori_raum;ori_beginn_datum;ori_klasse;ori_nummer | |||
| [Veranstaltungen] | |||
| Weitere_Termine_drucken=1 | |||
| Raum_Bezeichnung=Raum | |||
| Anmeldestelle_Adressfelder=adr_name1;adr_ort;Tel.;adr_telefon1 | |||
| Anmeldestelle_Adressfelder_Trennzeichen=, | |||
| Veranstaltungsartdontlearn=0 | |||
| Veranstaltungsartsperre=0 | |||
| Raum_nur_Bereich=0 | |||
| Beschreibung_Max_Zeilen=0 | |||
| Beschreibung_Max_Zeichen=0 | |||
| Kostenstelle_caption=Kostenstelle | |||
| Anmeldeverfahren=2 | |||
| Stichwortsperre=0 | |||
| Alle_seit=180 | |||
| Weitere_Termine_Internet=1 | |||
| ver_publizieren=1 | |||
| ver_komplett=1 | |||
| Beschreibung_2_caption= | |||
| Beschreibung_3_caption= | |||
| Beschreibung_4_caption= | |||
| Beschreibung_5_caption= | |||
| Beschreibung_6_caption= | |||
| Aufriss_caption= | |||
| Abriss_caption=Bildnachweis | |||
| Beschreibung_RTF=0 | |||
| ThemenRecordistReihenRecord=0 | |||
| Beschreibung_RTF_Anmeldelink=0 | |||
| Beschreibung_RTF_themen=0 | |||
| Ratenzahlung=0 | |||
| Ratenzahlung_pro_gebuehr=0 | |||
| Aktionspreis_pro_gebuehr=0 | |||
| Bundlespreis=0 | |||
| Schwellwert_Prozent=0 | |||
| honorar_gesamt_betrag=0 | |||
| Standardform=E | |||
| Programmheft_Veranstaltungsnummer=1 | |||
| Referenten_check=1 | |||
| Finanzen_duplizieren=0 | |||
| Raumdontlearn=0 | |||
| Gebuehrendontlearn=0 | |||
| Zahlungsweisen=1,2,4 | |||
| UE=45 | |||
| veranstaltungsnummern=1 | |||
| Evaluation_Nummerieren=1 | |||
| [Ausgaben] | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Alternativen=0 | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Hauptgebuehr=1 | |||
| Veranstaltung_gebuehren=ver_geb_bezeichnung ver_geb_betrag | |||
| Veranstaltung_gebuehren_Feldtrennzeichen= | |||
| Veranstaltung_gebuehren_Satztrennzeichen=CHR(13) | |||
| Weitere_Termine=ver_ter_datum ver_ter_beginn_zeit ver_ter_ende_zeit | |||
| Weitere_Termine_Feldtrennzeichen= | |||
| Weitere_Termine_Satztrennzeichen=, | |||
| Zeittrennzeichen=. | |||
| tei_zahl_mitangemeldet_plus_1=1 | |||
| ver_tag_format=0 | |||
| Zeitformat=9:99 | |||
| Weitere_Termine_Erster=0 | |||
| Excel_Adressen=adr_post_anrede;adr_post_titel;adr_post_name1;adr_vorname;adr_familienname;adr_post_namenszusatz;adr_post_name2;adr_post_name3;adr_post_strasse;adr_post_lkz; | |||
| adr_post_plz;adr_post_ort;adr_post_briefanrede;adr_email1;adr_email2;adr_beruf;adr_record | |||
| Excel_Veranstaltungen=VER_HAUPT_GEBUEHR;VER_BEGINN_TAG_LANG;VER_ORT;VER_PLZ;VER_RAUM;VER_BEGINN_ZEIT1;VER_BEGINN_DATUM;VER_TITEL1 | |||
| Weitere_Termine_2=ver_ter_datum | |||
| Weitere_Termine_2_Erster=0 | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_0=0 | |||
| SendMailSQL=0 | |||
| Programmheft_Monatlang=0 | |||
| Auftrag_Position_Menge_Komma=1 | |||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen=1,2,3,4 | |||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen_delimiter=CHR(13) | |||
| Excel_Artikel=art_nummer;art_kurztext1;art_langtext;art_verkaufspreis | |||
| Gruppe_Sort_Rechts=0 | |||
| Versandsperre=0 | |||
| frx2pdfcolor=1 | |||
| Programmheft_Bilder=0 | |||
| Auftrag_Position_Preis_Kommastellen=2 | |||
| Excel_Teilnehmer=tei_name1;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;ADR_ORGANISATION_LANG;ver_titel1;ver_beginn_datum | |||
| ADR_KATEGORIEN_MEMO=1 | |||
| Weitere_Termine_ohne_caption=0 | |||
| [Internetausgaben] | |||
| Anmeldestelle=1 | |||
| Logolink= | |||
| Anmeldungprompt=1 | |||
| Folgetermine=0 | |||
| UTF8=0 | |||
| CURL=0 | |||
| CURLPfad= | |||
| VER_ADRESSE=1 | |||
| [Landesstatistik] | |||
| Export_Last_Medium=C: | |||
| Export_Last_Path=C:\DELIT\JOHN | |||
| Export_Titel=1 | |||
| Veranstaltung_weiterer_Titel=1 | |||
| [Anmeldung] | |||
| Adresse_Zahl_Programme= | |||
| Rechnung_Position_Langtext=ver_titel1;ver_funktion_dozent_1 ver_dozent_1 | |||
| Rechnung_Position_Langtext_Feldtrennzeichen=chr(13) | |||
| WinWord_Standard_Sort=Name1 | |||
| WinWord_Standard_Dokumenttyp=Liste | |||
| Mail_Betreff=Unsere Veranstaltung: ver_nummer ver_beginn_datum ver_titel1 | |||
| Letzte_Vorbelegen=1 | |||
| AutoConfirmVorlage= | |||
| AutoConfirmFax=0 | |||
| AutoConfirmPrinter=0 | |||
| AutoConfirmMail=1 | |||
| Form_Standard=1 | |||
| Form_Mussfeld=0 | |||
| AutoConfirmMailSofort=1 | |||
| AutoConfirmOnlineOnly=1 | |||
| QuittungDruckZahlungseingang=0 | |||
| AutoConfirmVorlageW= | |||
| ExportDTAZahlungseingang=0 | |||
| Adressauswahl=0 | |||
| AutoConfirmQuickprint=0 | |||
| Schnelle_Variante=500 | |||
| Mitangemeldet_Name_Aendern=1 | |||
| AutoConfirmPrinterImmer=0 | |||
| AutoConfirmPrinterWartelisteImmer=0 | |||
| Erweiterte_Felder=0 | |||
