Kiribati INI Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikibati
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 621: | Zeile 621: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
|[ADRESSEN] | |[ADRESSEN] | ||
| | | | ||
| Zeile 1.057: | Zeile 1.058: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Bezahlt_Formular=Eigenbeleg | |Bezahlt_Formular=Eigenbeleg | ||
| | | | ||
| Zeile 1.095: | Zeile 1.095: | ||
|- | |- | ||
|13bustg=0 | |13bustg=0 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.296: | Zeile 1.295: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | DATEVGutschrift=0 | + | |DATEVGutschrift=0 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | DATEVGutschriftMinus=1 | + | |DATEVGutschriftMinus=1 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | [Server] | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Terminal=1 | + | |[Server] |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | [Onlineanmeldung] | + | |Terminal=1 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Vorlage=uebersicht.frx | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Mitgliedsnummer_Import=0 | + | |[Onlineanmeldung] |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | [Mahnungen] | + | |Vorlage=uebersicht.frx |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | show=0 | + | |Mitgliedsnummer_Import=0 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Mahnstufe1_Farbe=12632319 | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Mahnstufe2_Farbe=8421631 | + | |[Mahnungen] |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Mahnstufe3_Farbe=255 | + | |show=0 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | [Onlinemeldungen] | + | |Mahnstufe1_Farbe=12632319 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | Vorlage=uebersicht.frx | + | |Mahnstufe2_Farbe=8421631 |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | [Scannen] | + | |Mahnstufe3_Farbe=255 |
| − | MULTIFILE=0 | + | | |
| − | PRO=0 | + | |- |
| − | [Winword] | + | | |
| − | FensterListeWorkaround=0 | + | | |
| − | MultiInstanz=1 | + | |- |
| − | SaveKorrespondenz=0 | + | |[Onlinemeldungen] |
| − | Office2003=0 | + | | |
| − | [Microm] | + | |- |
| − | Praefix=MI@ | + | |Vorlage=uebersicht.frx |
| − | [Remote] | + | | |
| − | Remoteversion=0 | + | |- |
| − | Remotepath= | + | | |
| − | [Allgemein] | + | | |
| − | Extended_Mapi=0 | + | |- |
| − | [PLAN] | + | |[Scannen] |
| − | Index1= | + | | |
| − | Index2= | + | |- |
| − | Index3= | + | |MULTIFILE=0 |
| − | [Dubletten] | + | | |
| − | Index=1 | + | |- |
| − | [EMail] | + | |PRO=0 |
| − | Delimiter=XLS | + | | |
| − | RTFFont=Calisto MT | + | |- |
| − | RTFFontSize=11 | + | | |
| − | RTFBold=0 | + | | |
| − | RTFItalic=0 | + | |- |
| − | RTFColor=0 | + | |[Winword] |
| − | Aussenstelle=0 | + | | |
| − | Aussenstelle_Fromdisplayname= | + | |- |
| − | Aussenstelle_FromMail= | + | |FensterListeWorkaround=0 |
| − | Aussenstelle_Smtphost= | + | | |
| − | Aussenstelle_Username= | + | |- |
| − | Aussenstelle_Password= | + | |MultiInstanz=1 |
| − | Aussenstelle_UseAuthentication=1 | + | | |
| − | Aussenstelle_Recipient=0 | + | |- |
| − | Aussenstelle_Signature= | + | |SaveKorrespondenz=0 |
| − | AussenstelleWinsock=0 | + | | |
| − | ersetzte1=\sb100 | + | |- |
| − | ersetzte1durch=\sb5 | + | |Office2003=0 |
| − | ersetzte2=\sa100 | + | | |
| − | ersetzte2durch=\sa5 | + | |- |
| − | ersetzte3=\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | + | | |
| − | ersetzte3durch=\par\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | + | | |
| − | LastHtmlPage=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\daten\Newsletter\newsletter-kl.htm | + | |- |
| − | [veranstaltung_ausgaben] | + | |[Microm] |
| − | terminemake=1 | + | | |
| − | bereiche=1 | + | |- |
| − | [sendmail] | + | |Praefix=MI@ |
| − | pfad=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\sendmail | + | | |
| − | [Bilder] | + | |- |
| − | AdressenExportPfad= | + | | |
| − | ThemenExportPfad= | + | | |
| − | Convert=0 | + | |- |
| − | Converter= | + | |[Remote] |
| − | resize_short=200 | + | | |
| − | VeranstaltungenPfad= | + | |- |
| − | VeranstaltungenZufall= | + | |Remoteversion=0 |
| − | resize_width=200 | + | | |
| − | resize_height=200 | + | |- |
| − | [FTP] | + | |Remotepath= |
| − | commandline=0 | + | | |
| − | [Desktopnachrichten] | + | |- |
| − | BalloonTimeOut=10 | + | | |
| − | TimerEvent=10 | + | | |
| − | Quit=0 | + | |- |
| − | ToDo=0 | + | |[Allgemein] |
| − | ToDoTage=14 | + | | |
| − | ToDoAfter=10 | + | |- |
| − | [Replikation] | + | |Extended_Mapi=0 |
| − | Server= | + | | |
| − | Datenbank= | + | |- |
| − | Benutzername= | + | | |
| − | Kennwort=«îîîçæ | + | | |
| − | Abgleich=15.05.2010 | + | |- |
| − | vpn=0 | + | |[PLAN] |
| − | vpnname= | + | | |
| − | vpnuser= | + | |- |
| − | vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí | + | |Index1= |
| − | [anmeldung_ausgaben] | + | | |
| − | zimmer=1 | + | |- |
| − | veranstaltung_gebuehren=1 | + | |Index2= |
| − | nrechnungrecord=1 | + | | |
| − | tei_belegte_gebuehren_=1 | + | |- |
| − | summenukv=1 | + | |Index3= |
| − | kategorien=1 | + | | |
| − | zahlungsweise_lang=1 | + | |- |
| − | organisation_nummer=1 | + | | |
| − | organisation_ort=1 | + | | |
| − | adr_alter=1 | + | |- |
| − | ver_www=1 | + | |[Dubletten] |
| − | warteliste_rang=1 | + | | |
| − | adr_adresse=1 | + | |- |
| − | tei_erstellt=1 | + | |Index=1 |
| − | ver_beschreibung_2=1 | + | | |
| − | ver_datum_spezial=1 | + | |- |
| − | adr_familienname=1 | + | | |
| − | ausbildung=1 | + | | |
| − | ver_bereich1_lang=1 | + | |- |
| − | termine=1 | + | |[EMail] |
| − | veranstaltung_referenten=1 | + | | |
| − | mwst=1 | + | |- |
| − | adressen_extended=1 | + | |Delimiter=XLS |
| − | ver_bereich1_adresse=1 | + | | |
| − | ver_termine=1 | + | |- |
| − | ver_gebuehren=1 | + | |RTFFont=Calisto MT |
| − | tei_mitangemeldete_personen_kosten=1 | + | | |
| − | termine_tag_zeit=0 | + | |- |
| − | ver_termine_kurz_ohne_zeit=0 | + | |RTFFontSize=11 |
| − | ver_termine_kurz=0 | + | | |
| − | [Fremdimport] | + | |- |
| − | Standardpfad= | + | |RTFBold=0 |
| − | Standardindex= | + | | |
| − | [veranstaltung_teilnehmer] | + | |- |
| − | variante=1 | + | |RTFItalic=0 |
| − | [Spenden] | + | | |
| − | Option1=1 | + | |- |
| − | Option2=1 | + | |RTFColor=0 |
| − | Zahlungsweise=4 | + | | |
| − | Zweck= | + | |- |
| − | Art=Geldzuwendung | + | |Aussenstelle=0 |
| − | Bemerkung= | + | | |
| − | Letztes_Datum=0 | + | |- |
| − | Duplikat_ohne_Nummer=0 | + | |Aussenstelle_Fromdisplayname= |
| − | keine_quittung=0 | + | | |
| − | [AKSB] | + | |- |
| − | Personal=\aksb\vorlage\leitung | + | |Aussenstelle_FromMail= |
| − | Teilnehmer=\aksb\vorlage\teilnehmer | + | | |
| − | [Raum] | + | |- |
| − | kosten_caption_beschreibung=pro Tag | + | |Aussenstelle_Smtphost= |
| − | verpflegung_caption_beschreibung=pro Person und Tag | + | | |
| − | kosten_caption=Kosten | + | |- |
| − | verpflegung_caption=Verpflegung | + | |Aussenstelle_Username= |
| − | unterlagen_caption_beschreibung=pro Person | + | | |
| − | unterlagen_caption=Unterlagen | + | |- |
| − | [Meldungen] | + | |Aussenstelle_Password= |
| − | EMail=0 | + | | |
| − | EMailText=Vielen Dank für die Zusendung Ihres Veranstaltungsberichtes. Damit können wir die Veranstaltungskommentare aktuell halten, die Themenangebote mit ReferentInnen verbessern und unseren Geldgebern wichtige statistische Zahlen liefern. | + | |- |
| − | Pfad=C:\DELIT\AUGSBURG | + | |Aussenstelle_UseAuthentication=1 |
| − | [Veranstaltung_auswertung] | + | | |
| − | vondatum=01.01.2010 | + | |- |
| − | bisdatum=31.12.2010 | + | |Aussenstelle_Recipient=0 |
| − | Bereich=Fachbereich | + | | |
| − | [DOKUMENTE] | + | |- |
| − | Last_Ordner= | + | |Aussenstelle_Signature= |
| − | [Zahlschein] | + | | |
| − | Nur_Gebuehr=1 | + | |- |
| − | [Vertreter] | + | |AussenstelleWinsock=0 |
| − | Provision_anzeigen=1 | + | | |
| − | [Veranstaltungsarten] | + | |- |
| − | Farbe1=grün | + | |ersetzte1=\sb100 |
| − | Farbe1Wert=#00FF00 | + | | |
| − | Farbe2=blau | + | |- |
| − | Farbe2Wert=#0000FF | + | |ersetzte1durch=\sb5 |
| − | Farbe3=orange | + | | |
| − | Farbe3Wert=#FFA500 | + | |- |
| − | [Mandantisierung] | + | |ersetzte2=\sa100 |
| − | Veranstaltungen=0 | + | | |
| − | Artikel=0 | + | |- |
| − | OPOS=0 | + | |ersetzte2durch=\sa5 |
| − | Bereiche=0 | + | | |
| − | [Abo] | + | |- |
| − | Abo_Warengruppe=64 | + | |ersetzte3=\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. |
| − | Porto_Warengruppe=65 | + | | |
| − | Ausgabe1=ha;Hauptausgabe | + | |- |
| − | Zustellart1=eausl;Ausland | + | |ersetzte3durch=\par\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. |
| − | Zustellart2=eeur;EU - Ausland | + | | |
| − | Zustellart3=elp;Ausland Luftpost | + | |- |
| − | Zustellart4=mdeut;mehrere Expl. Deutschland | + | |LastHtmlPage=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\daten\Newsletter\newsletter-kl.htm |
| − | Zustellart5=meur;mehrere Expl. EU-Ausland | + | | |
| − | Zustellart6=paket;Paket | + | |- |
| − | Zustellart7=postv;Postversand | + | | |
| − | Preisgruppe1=0;Freiabo | + | | |
| − | Preisgruppe2=1;Inland | + | |- |
| − | Preisgruppe3=2;Streifband EU | + | |[veranstaltung_ausgaben] |
| − | Preisgruppe4=3;Streifband Ausland | + | | |
| − | Preisgruppe5=4;Luftpost | + | |- |
| − | Preisgruppe6=5;EU - ID-Nr. | + | |terminemake=1 |
| − | Steuer1=0;Ausland (Drittland);0 | + | | |
| − | Steuer2=2;Inland;7 | + | |- |
| − | Steuer3=3;EU Ausland - St.ID-Nr.;0 | + | |bereiche=1 |
| − | Steuer4=7;EU Ausland - 7 % ohne Steuer-ID-Nr.;7 | + | | |
| − | Rechnungsart1=h;Halbjahresabo | + | |- |
| − | Rechnungsart2=j;Jahresabo | + | | |
| − | Rechnungsart3=kr;keine Rechnung | + | | |
| − | Zahlart1=arg;Abbucher mit Rechnung | + | |- |
| − | Zahlart2=bank;Bankeinzug ohne Rechnung | + | |[sendmail] |
| − | Zahlart3=frei;frei | + | | |
| − | Zahlart4=rg;Rechnung | + | |- |
| − | Kundetyp1=Buchhandlung | + | |pfad=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\sendmail |
| − | Kundetyp2=Einrichtung | + | | |
| − | Kundetyp3=Familie | + | |- |
| − | Kundetyp4=Firma | + | | |
| − | Kundetyp5=Frau | + | | |
| − | Kundetyp6=Herr | + | |- |
| − | Kundetyp7=Kath. Pfarramt | + | |[Bilder] |
| − | Kundetyp8=Pfarrer | + | | |
| − | Kundetyp9=undefiniert | + | |- |
| − | [OPOS] | + | |AdressenExportPfad= |
| − | Stichtag=1 | + | | |
| − | Erledigtam=1 | + | |- |
| − | [Kategorien] | + | |ThemenExportPfad= |
| − | INT= | + | | |
| − | [PDFCREATOR] | + | |- |
| − | DLL=0 | + | |Convert=0 |
| − | [Kasse] | + | | |
| − | Freier_Preis_bei_Artikelauswahl=1 | + | |- |
| − | Rechnung_Druckdialog=0 | + | |Converter= |
| − | Gruppen_LS_summiert=1 | + | | |
| − | Ortstaxe= | + | |- |
| − | Veranstaltung_ohne_Datum=0 | + | |resize_short=200 |
| − | [Orientierungstage] | + | | |
| − | Planzahl1=250,00 | + | |- |
| − | Konto= | + | |VeranstaltungenPfad= |
| − | Betrag_pro_schueler_tag=5,00 | + | | |
| − | [Honorar] | + | |- |
| − | Sachkosten_caption=Sachkosten | + | |VeranstaltungenZufall= |
| − | Spesen_caption=Spesen | + | | |
| − | [IBAN] | + | |- |
| − | Fehlermeldung=0 | + | |resize_width=200 |
| − | [PDFMERGE] | + | | |
| − | RUN= | + | |- |
| − | [Import] | + | |resize_height=200 |
| − | Veranstaltungen_auto=1 | + | | |
| − | Veranstaltungen_url=http://www.evangelische-termine.de/Veranstalter/xml.php | + | |- |
| − | Veranstaltungen_region=407 | + | | |
| − | Veranstaltungen_ipm=808 | + | | |
| − | Veranstaltungen_itemsPerPage=2000 | + | |- |
| − | Veranstaltungen_setproxy= | + | |[FTP] |
| − | Veranstaltungen_lastuser= | + | | |
| − | Veranstaltungen_proakt=0 | + | |- |
| − | Veranstaltungen_von=01.01.2015 | + | |commandline=0 |
| − | Veranstaltungen_bis=31.12.2016 | + | | |
| − | Veranstaltungenpfad=C:\USERS\RIMMEL\APPDATA\LOCAL\TEMP\2 | + | |- |
| − | [VER_XML_EXPORT] | + | | |
| − | gebuehren_mit_0=0 | + | | |
| − | [Blz] | + | |- |
| − | Online=0 | + | |[Desktopnachrichten] |
| − | [Rechnungen] | + | | |
| − | Nummer_kleiner_check=1 | + | |- |
| − | [Mitglied] | + | |BalloonTimeOut=10 |
| − | Einrichtung1=999901;Beispiel | + | | |
| + | |- | ||
| + | |TimerEvent=10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Quit=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ToDo=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ToDoTage=14 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ToDoAfter=10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Replikation] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Server= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Datenbank= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Benutzername= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kennwort=«îîîçæ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Abgleich=15.05.2010 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vpn=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vpnname= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vpnuser= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[anmeldung_ausgaben] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |zimmer=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |veranstaltung_gebuehren=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |nrechnungrecord=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |tei_belegte_gebuehren_=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |summenukv=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |kategorien=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |zahlungsweise_lang=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |organisation_nummer=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |organisation_ort=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |adr_alter=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_www=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |warteliste_rang=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |adr_adresse=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |tei_erstellt=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_beschreibung_2=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_datum_spezial=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |adr_familienname=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ausbildung=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_bereich1_lang=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |termine=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |veranstaltung_referenten=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |mwst=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |adressen_extended=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_bereich1_adresse=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_termine=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_gebuehren=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |tei_mitangemeldete_personen_kosten=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |termine_tag_zeit=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_termine_kurz_ohne_zeit=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ver_termine_kurz=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Fremdimport] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standardpfad= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standardindex= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[veranstaltung_teilnehmer] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |variante=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Spenden] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Option1=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Option2=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlungsweise=4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweck= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Art=Geldzuwendung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bemerkung= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Letztes_Datum=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Duplikat_ohne_Nummer=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |keine_quittung=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[AKSB] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personal=\aksb\vorlage\leitung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Teilnehmer=\aksb\vorlage\teilnehmer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Raum] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |kosten_caption_beschreibung=pro Tag | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |verpflegung_caption_beschreibung=pro Person und Tag | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |kosten_caption=Kosten | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |verpflegung_caption=Verpflegung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |unterlagen_caption_beschreibung=pro Person | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |unterlagen_caption=Unterlagen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Meldungen] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EMail=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EMailText=Vielen Dank für die Zusendung Ihres Veranstaltungsberichtes. Damit können wir die Veranstaltungskommentare aktuell halten, die Themenangebote mit ReferentInnen verbessern und unseren Geldgebern wichtige statistische Zahlen liefern. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pfad=C:\DELIT\AUGSBURG | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Veranstaltung_auswertung] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |vondatum=01.01.2010 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |bisdatum=31.12.2010 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bereich=Fachbereich | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[DOKUMENTE] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Last_Ordner= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Zahlschein] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Nur_Gebuehr=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Vertreter] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Provision_anzeigen=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Veranstaltungsarten] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe1=grün | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe1Wert=#00FF00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe2=blau | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe2Wert=#0000FF | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe3=orange | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Farbe3Wert=#FFA500 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Mandantisierung] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Artikel=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OPOS=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bereiche=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Abo] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Abo_Warengruppe=64 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Porto_Warengruppe=65 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ausgabe1=ha;Hauptausgabe | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart1=eausl;Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart2=eeur;EU - Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart3=elp;Ausland Luftpost | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart4=mdeut;mehrere Expl. Deutschland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart5=meur;mehrere Expl. EU-Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart6=paket;Paket | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zustellart7=postv;Postversand | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe1=0;Freiabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe2=1;Inland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe3=2;Streifband EU | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe4=3;Streifband Ausland | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe5=4;Luftpost | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preisgruppe6=5;EU - ID-Nr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer1=0;Ausland (Drittland);0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer2=2;Inland;7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer3=3;EU Ausland - St.ID-Nr.;0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Steuer4=7;EU Ausland - 7 % ohne Steuer-ID-Nr.;7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart1=h;Halbjahresabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart2=j;Jahresabo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnungsart3=kr;keine Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart1=arg;Abbucher mit Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart2=bank;Bankeinzug ohne Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart3=frei;frei | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahlart4=rg;Rechnung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp1=Buchhandlung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp2=Einrichtung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp3=Familie | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp4=Firma | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp5=Frau | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp6=Herr | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp7=Kath. Pfarramt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp8=Pfarrer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kundetyp9=undefiniert | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[OPOS] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stichtag=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erledigtam=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Kategorien] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |INT= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[PDFCREATOR] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DLL=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Kasse] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Freier_Preis_bei_Artikelauswahl=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rechnung_Druckdialog=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Gruppen_LS_summiert=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ortstaxe= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltung_ohne_Datum=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Orientierungstage] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Planzahl1=250,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Betrag_pro_schueler_tag=5,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Honorar] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sachkosten_caption=Sachkosten | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Spesen_caption=Spesen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[IBAN] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Fehlermeldung=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[PDFMERGE] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RUN= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Import] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_auto=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_url=http://www.evangelische-termine.de/Veranstalter/xml.php | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_region=407 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungen_ipm=808 | ||
