ERechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Spezielle Feldübergabe) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | Kiribati unterstützt sowohl XRechnung 3.0 STANDARD mit der EU Norm EN-16931 und das ZUGFeRD 2. | + | Kiribati unterstützt sowohl XRechnung 3.0 STANDARD mit der EU Norm EN-16931 und das ZUGFeRD 2.3 Format. |
=== Einstellungen === | === Einstellungen === | ||
==== Pfad ==== | ==== Pfad ==== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
In einen nicht Wirtschaftsbetrieb wird der MwSt Satz 0 in den Rechnungen mit "Exempt from tax(steuerfrei) = E" definiert. Ansonsten mit "Zero rated goods(Steuersatz 0 %) = Z" | In einen nicht Wirtschaftsbetrieb wird der MwSt Satz 0 in den Rechnungen mit "Exempt from tax(steuerfrei) = E" definiert. Ansonsten mit "Zero rated goods(Steuersatz 0 %) = Z" | ||
"VAT Reverse Charge = AE" und "Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G" werden derzeit noch nicht unterstützt. Präfix 9930 | "VAT Reverse Charge = AE" und "Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G" werden derzeit noch nicht unterstützt. Präfix 9930 | ||
+ | |||
== Spezielle Feldübergabe == | == Spezielle Feldübergabe == | ||
[[Datei:ERechnung_Felder.png|thumb|none|Spezielle Feldübergabe]] | [[Datei:ERechnung_Felder.png|thumb|none|Spezielle Feldübergabe]] | ||
− | Ihr Zeichen | + | |
+ | '''Ihr Zeichen''' | ||
+ | |||
Übergabe als Referenznummer für den Kunden. | Übergabe als Referenznummer für den Kunden. | ||
+ | |||
+ | <ram:BuyerOrderReferencedDocument> | ||
+ | |||
+ | <ram:IssuerAssignedID>Ihr Zeichen</ram:IssuerAssignedID> | ||
+ | |||
+ | </ram:BuyerOrderReferencedDocument | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Infotext und Fußtext''' | ||
+ | |||
+ | Übergabe als Text an die eRechnung. | ||
<ram:IncludedNote> | <ram:IncludedNote> | ||
+ | |||
<ram:Content>Infotext, Fußtext, Zusatztext </ram:Content> | <ram:Content>Infotext, Fußtext, Zusatztext </ram:Content> | ||
+ | |||
<ram:SubjectCode>REG</ram:SubjectCode> | <ram:SubjectCode>REG</ram:SubjectCode> | ||
+ | |||
</ram:IncludedNote> | </ram:IncludedNote> | ||
+ | |||
+ | == Besonderheiten == | ||
+ | ===Positionsrabatt== | ||
+ | Kiribati gibt es Positionsrabatt auf die Summe=Menge*Preis. Das kann so nicht in die eRechnung übergeben werden. | ||
+ | Darum wir der Positionstext ergänzt um z.b. "2,00 á 100 10% Rabatt" und die Menge auf 1 gesetzt. So kann der Betrag korrekt übergeben werden. Andernfalls müsste Kiribati Menge*(Preis*Rabatt) rechnen. | ||
+ | == Checkliste == | ||
+ | *Pfad für eRechnungen eingetragen? | ||
+ | *Bankverbindung hinterlegt? | ||
+ | *Steuernummer erfasst? | ||
+ | *Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? | ||
+ | *Telefonnnummer? | ||
+ | *Mailadresse? | ||
+ | *Lieferantennummer in Österreich erfasst | ||
+ | * Einstellung Zielname wie Quellname des Reports? | ||
+ | * Anhang Mail mit xRechnung.xml? | ||
+ | * Spezieller Text erfasst? | ||
+ | * Grund der Umsatzsteuerbefreiung erfasst. z.B. 13b | ||
+ | * ISO2 eingelesen? | ||
+ | *Wareneinheiten geprüft? | ||
+ | |||
+ | == Versandwege == | ||
+ | *Versand per E-Mail | ||
+ | *Upload an der Weboberfläche des Empfängers, sofern angeboten. | ||
+ | *Versand über das Peppol-Netzwerk (vermutlich ab 2025) | ||
+ | |||
+ | == Anzeige bzw. Prüfprogramme == | ||
+ | === Allgemein === | ||
+ | https://quba-viewer.org/?pk_campaign=qpr01&pk_source=hp | ||
+ | === Österreich === | ||
+ | xRechnung | ||
+ | |||
+ | https://test.erechnung.gv.at/erb/invoice_upload | ||
+ | |||
+ | === Deutschland === | ||
+ | |||
+ | xRechnung | ||
+ | |||
+ | https://erechnungsvalidator.service-bw.de/ | ||
+ | |||
+ | xRechnung, ZUG Ferd XML und PDF | ||
+ | https://www.zugferd-community.net/de/open_community/validation | ||
+ | |||
+ | Kostenloses Wiso Tool zum Lesen von eRechungen | ||
+ | https://erechnung.meinbuero.de/ |
Aktuelle Version vom 12. April 2025, 09:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Kiribati unterstützt sowohl XRechnung 3.0 STANDARD mit der EU Norm EN-16931 und das ZUGFeRD 2.3 Format.
Einstellungen
Pfad
[Rechnungen] Speichern_als_eRechnung=C:\temp\eRechnung\
Rechnungszusatztext,Lieferantennummer,Leitweg-ID
Erfassung eines Zusatztextes für eRechnung.
Lieferantennummer (Version Österreich)
Die Lieferantennummer ist in der österreicheischen Varianten eingebbar und wird mit der xRechnung ausgegeben. Siehe Bild oben.
Leitweg-ID (Version Deutschland)
Leitweg-ID des Kunden.
Varianten
Im Mandantensatz kann eingestellt werden, ob die Einrichtung ein Wirtschaftsbetrieb ist. In einen nicht Wirtschaftsbetrieb wird der MwSt Satz 0 in den Rechnungen mit "Exempt from tax(steuerfrei) = E" definiert. Ansonsten mit "Zero rated goods(Steuersatz 0 %) = Z" "VAT Reverse Charge = AE" und "Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G" werden derzeit noch nicht unterstützt. Präfix 9930
Spezielle Feldübergabe
Ihr Zeichen
Übergabe als Referenznummer für den Kunden.
<ram:BuyerOrderReferencedDocument>
<ram:IssuerAssignedID>Ihr Zeichen</ram:IssuerAssignedID>
</ram:BuyerOrderReferencedDocument
Infotext und Fußtext
Übergabe als Text an die eRechnung.
<ram:IncludedNote>
<ram:Content>Infotext, Fußtext, Zusatztext </ram:Content>
<ram:SubjectCode>REG</ram:SubjectCode>
</ram:IncludedNote>
Besonderheiten
=Positionsrabatt
Kiribati gibt es Positionsrabatt auf die Summe=Menge*Preis. Das kann so nicht in die eRechnung übergeben werden. Darum wir der Positionstext ergänzt um z.b. "2,00 á 100 10% Rabatt" und die Menge auf 1 gesetzt. So kann der Betrag korrekt übergeben werden. Andernfalls müsste Kiribati Menge*(Preis*Rabatt) rechnen.
Checkliste
- Pfad für eRechnungen eingetragen?
- Bankverbindung hinterlegt?
- Steuernummer erfasst?
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
- Telefonnnummer?
- Mailadresse?
- Lieferantennummer in Österreich erfasst
- Einstellung Zielname wie Quellname des Reports?
- Anhang Mail mit xRechnung.xml?
- Spezieller Text erfasst?
- Grund der Umsatzsteuerbefreiung erfasst. z.B. 13b
- ISO2 eingelesen?
- Wareneinheiten geprüft?
Versandwege
- Versand per E-Mail
- Upload an der Weboberfläche des Empfängers, sofern angeboten.
- Versand über das Peppol-Netzwerk (vermutlich ab 2025)
Anzeige bzw. Prüfprogramme
Allgemein
https://quba-viewer.org/?pk_campaign=qpr01&pk_source=hp
Österreich
xRechnung
https://test.erechnung.gv.at/erb/invoice_upload
Deutschland
xRechnung
https://erechnungsvalidator.service-bw.de/
xRechnung, ZUG Ferd XML und PDF https://www.zugferd-community.net/de/open_community/validation
Kostenloses Wiso Tool zum Lesen von eRechungen https://erechnung.meinbuero.de/