KEB Landesstatistik Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikibati
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Erläuterung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Erläuterung) |
||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
== Erläuterung == | == Erläuterung == | ||
| + | Typ C = Zeichen | ||
| + | |||
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen | Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen | ||
Typ A = hier Space (Hex 20) | Typ A = hier Space (Hex 20) | ||
| + | |||
| + | Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 281 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC. | ||
Version vom 29. Juni 2015, 08:40 Uhr
Schnittstelle
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel
| Feldinhalt | Position | Länge | Typ |
| Nr. der Einrichtung | 1 | 6 | N |
| Filler | 7 | 4 | A |
| Gemeindekennziffer | 11 | 6 | N |
| Doppelstunden | 17 | 3 | N |
| Teilnehmer gesamt | 20 | 3 | N |
| Teilnehmer weiblich | 23 | 3 | N |
| Kinder | 26 | 2 | N |
| Filler | 28 | 1 | A |
| Veranstaltungsart | 29 | 2 | N |
| Filler | 31 | 2 | A |
| Kooperation intern | 33 | 1 | N |
| Filler | 34 | 7 | A |
| Kooperation extern | 41 | 1 | N |
| Monat | 42 | 2 | N |
| Stoffgebiet | 44 | 3 | N |
| Filler | 47 | 28 | A |
| Lfd. Nr. des Berichtes | 75 | 4 | N |
| Jahrzehnt | 79 | 2 | N |
| Titel | 80 | 100 | C |
| Untertitel | 180 | 100 | C |
| Separator | 281 | 1 | H (Hex 0A) |
Erläuterung
Typ C = Zeichen
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen
Typ A = hier Space (Hex 20)
Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 281 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC.