Kiribati INI Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikibati
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
|Evaluation_Nummerieren=1 | |Evaluation_Nummerieren=1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 450: | Zeile 447: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |Schnelle_Variante=500 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mitangemeldet_Name_Aendern=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AutoConfirmPrinterImmer=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AutoConfirmPrinterWartelisteImmer=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erweiterte_Felder=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erweitertes_Feld1_caption=Kontakt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erweitertes_Feld2_caption=Testvou. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erweitertes_Feld3_caption=Gutschein | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Erweitertes_Feld4_caption=Partnerr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei12_Caption=Frei 12 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei1_Caption=Frei 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei2_Caption=Frei 2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei3_Caption=Frei 3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei4_Caption=Frei 4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei5_Caption=Frei 5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei6_Caption=Frei 6 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei7_Caption=Frei 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei8_Caption=Frei 8 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei9_Caption=Frei 9 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei10_Caption=Frei 10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frei11_Caption=Frei 11 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AutoConfirmVorlage2= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Massenanmeldungen=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Storno_wieder_anmelden=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zimmertyp_anzeigen=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zimmer_ohne_gebuehr=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Infotext_anzeigen=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Mehrwertsteuer] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Verpflegung_MwSt_Satz=2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Unterkunft_MwSt_Satz=2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungsgebuehr_MwSt_Satz=3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stornogebuehr_MwSt_Satz=3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Verpflegung_MwSt_rechnungstext= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stornogebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Unterkunft_MwSt_rechnungstext= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungsgebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Excel] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Statistikdatei= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Zahlungsverkehr] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standardmedium=c: | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standardpfad=\aaa | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ReportOnly=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personalnummer=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Begleitzettel=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RechnungBeiExport=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dateiname_variabel=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CORE=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |seqtp_fest= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ExportnachErsteller=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ExportIBANCheck=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[Buchhaltung] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kostenstellen_Vorbelegen=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapitalkonto=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[ADRESSEN] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Titeldontlearn=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Alarm=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preview=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preview_Bankverbindung1=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Standardgruppe=T | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Titelsperre=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Briefanredesperre=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Berufsperre=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TelefaxmitVorwahl=1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Plakate_caption=Plakate | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Telefon1_caption=Telefon I | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Telefon2_caption=Telefon II | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |email1_caption=E-Mail p | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |email2_caption=E-Mail d | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zahl_Programme= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index5= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index6= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index7= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index8= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index9= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Index10=DV | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personalnummer_show=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personalnummer_caption=Mitgliedsnr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Personalnummer_inputmask=99999999999999999999 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Programme_caption=Programme | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kategorien_grid_column2_width=85 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Name1_caption=Name | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Name2_caption= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Name3_caption= | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |haushaltsstelle_1_caption=Haushaltsstelle 1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |haushaltsstelle_2_caption=Haushaltsstelle 2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mail_validieren=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Show_Kunde_Lieferant=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Funktionen_ohne_Verknuepfung=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preview_Telefon=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |IndexKunde=Kunde | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |IndexLieferant=Lieferant | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |IndexReferentShow=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |IndexTeilnehmerShow=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AusgabesperregridColumn=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AusgabesperregridColor=12632256 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Versand=1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EditDebitor=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EditKreditor=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Signiertdatum_auto=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Preview_beruf=0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | debikredinummern=1 | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [Briefdot] | ||
| − | |||
| + | File=brief.dot | ||
| − | |||
| + | File2=brief.dot | ||
| − | |||
| + | [Outlook] | ||
| − | |||
| + | Bedarfssynchronisation=0 | ||
| − | |||
| + | BodyFormat=1 | ||
| − | |||
| + | Verteilerlisten=0 | ||
| − | |||
| + | Nur_Verteilerlisten=0 | ||
| − | |||
| + | Verteilerlisten_Adressbuch=Kontakte | ||
| − | |||
| + | Verteilerlisten_Adressbuch_numerisch=0 | ||
| − | |||
| + | Fax=1 | ||
| − | |||
| + | Verteilerlisten_Max=0 | ||
| − | |||
| + | Verteilerlisten_mit_Kurzbezeichnung=0 | ||
| − | |||
| − | + | Redemption=1 | |
| − | + | Email1DisplayName=1 | |
| − | + | RedemptionBodyFormat=2 | |
| − | + | Geburtstag=0 | |
| − | + | Datum1Jahrestag=0 | |
| − | + | RedemptionBodyFormatFest= | |
| − | + | Verteilerlisten_arabisch=0 | |
| − | + | Email1DisplayNameKommaVorname=0 | |
| − | + | [Mailingdot] | |
| − | + | File=Mailing.dot | |
| − | + | Adressdata_use=1 | |
| − | + | [Datum] | |
| − | + | Jahrhundert=19 | |
| − | + | Rollover=30 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[Update] | [Update] | ||
URL=http://www.include.at/download/kiribati7 | URL=http://www.include.at/download/kiribati7 | ||
Version vom 13. März 2016, 14:40 Uhr
| Wert | Bemerkung | ||
| [ODBC] | Test | ||
| DSN=Kiribati | |||
| sql2000=0 | |||
| Anwender=003100008-100038-000 | |||
| [Suchfelder] | |||
| ADRESSEN=adr_name1;adr_name2;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;adr_record;adr_email1;adr_telefon1 | |||
| BLZ=blz_blz;blz_ort;blz_bankkurz1;blz_btxbank | |||
| PLZ=plz_plz;plz_ort | |||
| THEMEN=the_titel1;the_titel2;the_titel3;the_Sortierung;the_suchbegriff | |||
| MEDIEN=med_titel1;med_titel2;med_titel3;med_autor1;med_autor2;med_autor3;med_autor4;med_isbn;med_schlagwort;med_stichwoerter;med_ort;med_verlag;med_sonstiges;med_index | |||
| VERANSTALTUNGEN=ver_titel1;ver_beginn_datum;ver_nummer;ver_bereich1;ver_record;ver_suchbegriff | |||
| LANDESSTATISTIK=lan_bereich1;lan_titel;lan_beginn_datum;lan_nummer;lan_kommune;lan_aussenstelle;lan_veranstaltung_nummer | |||
| RAUM=rau_name;rau_nummer;rau_ort;rau_strasse | |||
| HAUSHALT=hau_position;hau_nummer;hau_bezeichnung | |||
| KONTEN=kon_nummer;kon_bezeichnung | |||
| KOSTENSTELLEN=kos_nummer;kos_bezeichnung | |||
| BUCHUNGEN=buc_nummer;buc_text;buc_Datum;buc_betrag;buc_sollkonto;buc_habenkonto | |||
| BUCHUNGEN_VORBELEGUNG=buc_vor_text;buc_vor_betrag;buc_vor_sollkonto;buc_vor_habenkonto | |||
| ZAHLUNGSVERKEHR=zah_record;zah_name;zah_blz;zah_konto;zah_verwendungszweck_1;zah_verwendungszweck_2;zah_verwendungszweck_3;zah_verwendungszweck_4;zah_ausgegeben_am;zah_termin; | |||
| zah_betrag | |||
| ORGANISATIONEN=org_kurz;org_lang;org_strasse;org_plz;org_ort;org_oldrecord | |||
| AUFTRAG=auf_nummer;auf_nummer_numeric;auf_datum;auf_name;auf_kunde_nummer | |||
| BERUFE=ber_lang | |||
| ARTIKEL=art_nummer;art_kurztext1;art_kurztext2;art_verkaufspreis | |||
| RESERVIERUNGSBUCH=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung; | |||
| pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_t | |||
| VERTRAEGE=ver_typ;ver_adresse_name;ver_kaufvertrag_nummer;ver_leasing_beginn;ver_leasing_ende;ver_wartung_nummer;ver_geraet_typ | |||
| VORGAENGE=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag | |||
| ORIENTIERUNGSTAGE=ori_jahr;ori_adresse_ort;ori_adresse_name1;ori_raum;ori_beginn_datum;ori_klasse;ori_nummer | |||
| [Veranstaltungen] | |||
| Weitere_Termine_drucken=1 | |||
| Raum_Bezeichnung=Raum | |||
| Anmeldestelle_Adressfelder=adr_name1;adr_ort;Tel.;adr_telefon1 | |||
| Anmeldestelle_Adressfelder_Trennzeichen=, | |||
| Veranstaltungsartdontlearn=0 | |||
| Veranstaltungsartsperre=0 | |||
| Raum_nur_Bereich=0 | |||
| Beschreibung_Max_Zeilen=0 | |||
| Beschreibung_Max_Zeichen=0 | |||
| Kostenstelle_caption=Kostenstelle | |||
| Anmeldeverfahren=2 | |||
| Stichwortsperre=0 | |||
| Alle_seit=180 | |||
| Weitere_Termine_Internet=1 | |||
| ver_publizieren=1 | |||
| ver_komplett=1 | |||
| Beschreibung_2_caption= | |||
| Beschreibung_3_caption= | |||
| Beschreibung_4_caption= | |||
| Beschreibung_5_caption= | |||
| Beschreibung_6_caption= | |||
| Aufriss_caption= | |||
| Abriss_caption=Bildnachweis | |||
| Beschreibung_RTF=0 | |||
| ThemenRecordistReihenRecord=0 | |||
| Beschreibung_RTF_Anmeldelink=0 | |||
| Beschreibung_RTF_themen=0 | |||
| Ratenzahlung=0 | |||
| Ratenzahlung_pro_gebuehr=0 | |||
| Aktionspreis_pro_gebuehr=0 | |||
| Bundlespreis=0 | |||
| Schwellwert_Prozent=0 | |||
| honorar_gesamt_betrag=0 | |||
| Standardform=E | |||
| Programmheft_Veranstaltungsnummer=1 | |||
| Referenten_check=1 | |||
| Finanzen_duplizieren=0 | |||
| Raumdontlearn=0 | |||
| Gebuehrendontlearn=0 | |||
| Zahlungsweisen=1,2,4 | |||
| UE=45 | |||
| veranstaltungsnummern=1 | |||
| Evaluation_Nummerieren=1 | |||
| [Ausgaben] | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Alternativen=0 | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Hauptgebuehr=1 | |||
| Veranstaltung_gebuehren=ver_geb_bezeichnung ver_geb_betrag | |||
| Veranstaltung_gebuehren_Feldtrennzeichen= | |||
| Veranstaltung_gebuehren_Satztrennzeichen=CHR(13) | |||
| Weitere_Termine=ver_ter_datum ver_ter_beginn_zeit ver_ter_ende_zeit | |||
| Weitere_Termine_Feldtrennzeichen= | |||
| Weitere_Termine_Satztrennzeichen=, | |||
| Zeittrennzeichen=. | |||
| tei_zahl_mitangemeldet_plus_1=1 | |||
| ver_tag_format=0 | |||
| Zeitformat=9:99 | |||
| Weitere_Termine_Erster=0 | |||
| Excel_Adressen=adr_post_anrede;adr_post_titel;adr_post_name1;adr_vorname;adr_familienname;adr_post_namenszusatz;adr_post_name2;adr_post_name3;adr_post_strasse;adr_post_lkz; | |||
| adr_post_plz;adr_post_ort;adr_post_briefanrede;adr_email1;adr_email2;adr_beruf;adr_record | |||
| Excel_Veranstaltungen=VER_HAUPT_GEBUEHR;VER_BEGINN_TAG_LANG;VER_ORT;VER_PLZ;VER_RAUM;VER_BEGINN_ZEIT1;VER_BEGINN_DATUM;VER_TITEL1 | |||
| Weitere_Termine_2=ver_ter_datum | |||
| Weitere_Termine_2_Erster=0 | |||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_0=0 | |||
| SendMailSQL=0 | |||
| Programmheft_Monatlang=0 | |||
| Auftrag_Position_Menge_Komma=1 | |||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen=1,2,3,4 | |||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen_delimiter=CHR(13) | |||
| Excel_Artikel=art_nummer;art_kurztext1;art_langtext;art_verkaufspreis | |||
| Gruppe_Sort_Rechts=0 | |||
| Versandsperre=0 | |||
| frx2pdfcolor=1 | |||
| Programmheft_Bilder=0 | |||
| Auftrag_Position_Preis_Kommastellen=2 | |||
| Excel_Teilnehmer=tei_name1;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;ADR_ORGANISATION_LANG;ver_titel1;ver_beginn_datum | |||
| ADR_KATEGORIEN_MEMO=1 | |||
| Weitere_Termine_ohne_caption=0 | |||
| [Internetausgaben] | |||
| Anmeldestelle=1 | |||
| Logolink= | |||
| Anmeldungprompt=1 | |||
| Folgetermine=0 | |||
| UTF8=0 | |||
| CURL=0 | |||
| CURLPfad= | |||
| VER_ADRESSE=1 | |||
| [Landesstatistik] | |||
| Export_Last_Medium=C: | |||
| Export_Last_Path=C:\DELIT\JOHN | |||
| Export_Titel=1 | |||
| Veranstaltung_weiterer_Titel=1 | |||
| [Anmeldung] | |||
| Adresse_Zahl_Programme= | |||
| Rechnung_Position_Langtext=ver_titel1;ver_funktion_dozent_1 ver_dozent_1 | |||
| Rechnung_Position_Langtext_Feldtrennzeichen=chr(13) | |||
| WinWord_Standard_Sort=Name1 | |||
| WinWord_Standard_Dokumenttyp=Liste | |||
| Mail_Betreff=Unsere Veranstaltung: ver_nummer ver_beginn_datum ver_titel1 | |||
| Letzte_Vorbelegen=1 | |||
| AutoConfirmVorlage= | |||
| AutoConfirmFax=0 | |||
| AutoConfirmPrinter=0 | |||
| AutoConfirmMail=1 | |||
| Form_Standard=1 | |||
| Form_Mussfeld=0 | |||
| AutoConfirmMailSofort=1 | |||
| AutoConfirmOnlineOnly=1 | |||
| QuittungDruckZahlungseingang=0 | |||
| AutoConfirmVorlageW= | |||
| ExportDTAZahlungseingang=0 | |||
| Adressauswahl=0 | |||
| AutoConfirmQuickprint=0 | |||
| Schnelle_Variante=500 | |||
| Mitangemeldet_Name_Aendern=1 | |||
| AutoConfirmPrinterImmer=0 | |||
| AutoConfirmPrinterWartelisteImmer=0 | |||
| Erweiterte_Felder=0 | |||
| Erweitertes_Feld1_caption=Kontakt | |||
| Erweitertes_Feld2_caption=Testvou. | |||
| Erweitertes_Feld3_caption=Gutschein | |||
| Erweitertes_Feld4_caption=Partnerr. | |||
| Frei12_Caption=Frei 12 | |||
| Frei1_Caption=Frei 1 | |||
| Frei2_Caption=Frei 2 | |||
| Frei3_Caption=Frei 3 | |||
| Frei4_Caption=Frei 4 | |||
| Frei5_Caption=Frei 5 | |||
| Frei6_Caption=Frei 6 | |||
| Frei7_Caption=Frei 7 | |||
| Frei8_Caption=Frei 8 | |||
| Frei9_Caption=Frei 9 | |||
| Frei10_Caption=Frei 10 | |||
| Frei11_Caption=Frei 11 | |||
| AutoConfirmVorlage2= | |||
| Massenanmeldungen=0 | |||
| Storno_wieder_anmelden=1 | |||
| Zimmertyp_anzeigen=0 | |||
| Zimmer_ohne_gebuehr=0 | |||
| Infotext_anzeigen=1 | |||
| [Mehrwertsteuer] | |||
| Verpflegung_MwSt_Satz=2 | |||
| Unterkunft_MwSt_Satz=2 | |||
| Veranstaltungsgebuehr_MwSt_Satz=3 | |||
| Stornogebuehr_MwSt_Satz=3 | |||
| Verpflegung_MwSt_rechnungstext= | |||
| Stornogebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | |||
| Unterkunft_MwSt_rechnungstext= | |||
| Veranstaltungsgebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | |||
| [Excel] | |||
| Statistikdatei= | |||
| [Zahlungsverkehr] | |||
| Standardmedium=c: | |||
| Standardpfad=\aaa | |||
| ReportOnly=0 | |||
| Personalnummer=0 | |||
| Begleitzettel=1 | |||
| RechnungBeiExport=0 | |||
| Dateiname_variabel=0 | |||
| CORE=0 | |||
| seqtp_fest= | |||
| ExportnachErsteller=0 | |||
| ExportIBANCheck=1 | |||
| [Buchhaltung] | |||
| Kostenstellen_Vorbelegen=1 | |||
| Kapitalkonto=0 | |||
| [ADRESSEN] | |||
| Titeldontlearn=0 | |||
| Alarm=0 | |||
| Preview=1 | |||
| Preview_Bankverbindung1=1 | |||
| Standardgruppe=T | |||
| Titelsperre=0 | |||
| Briefanredesperre=0 | |||
| Berufsperre=0 | |||
| TelefaxmitVorwahl=1 | |||
| Plakate_caption=Plakate | |||
| Telefon1_caption=Telefon I | |||
| Telefon2_caption=Telefon II | |||
| email1_caption=E-Mail p | |||
| email2_caption=E-Mail d | |||
| Zahl_Programme= | |||
| Index5= | |||
| Index6= | |||
| Index7= | |||
| Index8= | |||
| Index9= | |||
| Index10=DV | |||
| Personalnummer_show=1 | |||
| Personalnummer_caption=Mitgliedsnr. | |||
| Personalnummer_inputmask=99999999999999999999 | |||
| Programme_caption=Programme | |||
| Kategorien_grid_column2_width=85 | |||
| Name1_caption=Name | |||
| Name2_caption= | |||
| Name3_caption= | |||
| haushaltsstelle_1_caption=Haushaltsstelle 1 | |||
| haushaltsstelle_2_caption=Haushaltsstelle 2 | |||
| Mail_validieren=1 | |||
| Show_Kunde_Lieferant=0 | |||
| Funktionen_ohne_Verknuepfung=0 | |||
| Preview_Telefon=1 | |||
| IndexKunde=Kunde | |||
| IndexLieferant=Lieferant | |||
| IndexReferentShow=1 | |||
| IndexTeilnehmerShow=1 | |||
| AusgabesperregridColumn=0 | |||
| AusgabesperregridColor=12632256 | |||
| Versand=1 | |||
| EditDebitor=0 | |||
| EditKreditor=0 | |||
| Signiertdatum_auto=0 | |||
| Preview_beruf=0 |