Landesstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtungsnummer) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bereiche) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Bereiche === | === Bereiche === | ||
Über das Menü „Lookups -> Bereiche“ gelangen Sie zur Bereichseingabe. | Über das Menü „Lookups -> Bereiche“ gelangen Sie zur Bereichseingabe. | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Bereich.png |thumb|mini|Bereich]] |
| + | '''Kurz''' Kurzbezeichnung des Bereichs | ||
| + | |||
| + | '''Bezeichnung''' Langbezeichnung des Bereichs | ||
| + | |||
| + | '''Kommune''' Kommunaler Ort | ||
| + | |||
| + | '''Kennziffer''' Gemeindekennziffer des kommunalen Ortes. Maximal 6 Stellen. | ||
| + | |||
| + | '''Kirchengem.''' Name der Kirchengemeinde | ||
| + | |||
| + | '''Kennziffer''' Eigene Kennziffer der Kirchengemeinde. Nur notwendig für eigene Auswertung. Nicht relevant für die Landesstatistik. | ||
| + | |||
| + | '''Statistikarten''' Über das Menü „Lookups -> Statistikarten“ gelangen Sie zur Statistikarteneingabe. | ||
Version vom 2. April 2015, 14:08 Uhr
Voraussetzung
Um die Statistikbögen für die Landesstatistik erstellen zu können, müssen die Einrichtungsnummer, sowie die Kommunen und Kirchengemeinden in den sogenannten Bereichen angelegt werden.
Einrichtungsnummer
Über das Menü „Einstellungen -> Systemdaten -> Statistik“ gelangen Sie zur Eingabe der relevanten Einrichtungsnummer.
Einrichtungsnr. 8-stellige Nummer. Ohne diese Nummer ist keine Statistikausgabe möglich.
Mindestteilnehmerzahl Teilnehmerzahl, ab der ein Statistikbogen eingereicht werden darf.
Bereiche
Über das Menü „Lookups -> Bereiche“ gelangen Sie zur Bereichseingabe.
Kurz Kurzbezeichnung des Bereichs
Bezeichnung Langbezeichnung des Bereichs
Kommune Kommunaler Ort
Kennziffer Gemeindekennziffer des kommunalen Ortes. Maximal 6 Stellen.
Kirchengem. Name der Kirchengemeinde
Kennziffer Eigene Kennziffer der Kirchengemeinde. Nur notwendig für eigene Auswertung. Nicht relevant für die Landesstatistik.
Statistikarten Über das Menü „Lookups -> Statistikarten“ gelangen Sie zur Statistikarteneingabe.