KEB Landesstatistik Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikibati
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Schnittstelle == Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 201…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Schnittstelle) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| | {| | ||
| − | | | + | |Feldinhalt |
| − | | | + | |Position |
| + | |Länge | ||
| + | |Typ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Nr. der Einrichtung |
| − | | | + | |1 |
| + | |6 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | Filler | ||
| + | |7 | ||
| + | |4 | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |Gemeindekennziffer | ||
| + | |11 | ||
| + | |6 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Doppelstunden | ||
| + | |17 | ||
| + | |3 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Teilnehmer gesamt | ||
| + | |20 | ||
| + | |3 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Teilnehmer weiblich | ||
| + | |23 | ||
| + | |3 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | | (Zielgruppe) Kinder | ||
| + | |26 | ||
| + | |2 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |28 | ||
| + | |1 | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |Veranstaltungsart | ||
| + | |29 | ||
| + | |2 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |31 | ||
| + | |2 | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |Kooperation (oder Pos 41) | ||
| + | |33 | ||
| + | |1 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |34 | ||
| + | |7 | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |Kooperation (oder Pos 33) | ||
| + | |41 | ||
| + | |1 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Monat | ||
| + | |42 | ||
| + | |2 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Stoffgebiet | ||
| + | |44 | ||
| + | |3 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |47 | ||
| + | |28 | ||
| + | |A | ||
| + | |- | ||
| + | |Lfd. Nr. des Berichtes | ||
| + | |75 | ||
| + | |4 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Jahrzehnt | ||
| + | |79 | ||
| + | |2 | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Separator | ||
| + | |81 | ||
| + | |1 | ||
| + | |H (Hex 0A) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Erläuterung == | ||
| + | Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen | ||
| + | Typ A = hier Space (Hex 20) | ||
Version vom 29. Juni 2015, 08:31 Uhr
Schnittstelle
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel
| Feldinhalt | Position | Länge | Typ |
| Nr. der Einrichtung | 1 | 6 | N |
| 7 | 4 | A | |
| Gemeindekennziffer | 11 | 6 | N |
| Doppelstunden | 17 | 3 | N |
| Teilnehmer gesamt | 20 | 3 | N |
| Teilnehmer weiblich | 23 | 3 | N |
| (Zielgruppe) Kinder | 26 | 2 | N |
| Filler | 28 | 1 | A |
| Veranstaltungsart | 29 | 2 | N |
| Filler | 31 | 2 | A |
| Kooperation (oder Pos 41) | 33 | 1 | N |
| Filler | 34 | 7 | A |
| Kooperation (oder Pos 33) | 41 | 1 | N |
| Monat | 42 | 2 | N |
| Stoffgebiet | 44 | 3 | N |
| Filler | 47 | 28 | A |
| Lfd. Nr. des Berichtes | 75 | 4 | N |
| Jahrzehnt | 79 | 2 | N |
| Separator | 81 | 1 | H (Hex 0A) |
Erläuterung
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen Typ A = hier Space (Hex 20)