KEB Landesstatistik Bayern
Aus Wikibati
Version vom 29. November 2018, 13:22 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Schnittstelle
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel. Wünschenswert wären auch die weiteren rot markierten Werte.
| Feldinhalt | Position | Länge | Typ | Gültige Werte |
| Nr. der Einrichtung | 1 | 6 | N | |
| Filler | 7 | 4 | A | |
| Gemeindekennziffer | 11 | 6 | N | |
| Doppelstunden | 17 | 3 | N | |
| Teilnehmer gesamt | 20 | 3 | N | |
| Teilnehmer weiblich | 23 | 3 | N | |
| Kinder | 26 | 2 | N | |
| Filler | 28 | 1 | A | |
| Veranstaltungsart | 29 | 2 | N | |
| Tag | 31 | 2 | N | |
| Kooperation extern | 33 | 1 | N | |
| Zusammenkünfte | 34 | 3 | N | |
| Filler | 37 | 4 | A | |
| Kooperation intern | 41 | 1 | N | |
| Monat | 42 | 2 | N | |
| Stoffgebiet | 44 | 3 | N | 01, 02, 03, 027, 028, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Übernachtungen | 47 | 2 | N | |
| Filler | 49 | 26 | A | |
| Lfd. Nr. des Berichtes | 75 | 4 | N | |
| Jahrzehnt | 79 | 2 | N | |
| Titel | 81 | 80 | C | |
| Untertitel | 161 | 80 | C | |
| Separator | 241 | 1 | H (Hex 0A) |
Erläuterung
Typ C = Zeichen
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen
Typ A = hier Space (Hex 20)
Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 241 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC.