EEB Landesstatistik Bayern
Aus Wikibati
Version vom 3. März 2026, 17:00 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Schnittstelle ab Statistikjahr 2018, Stand 03.03.2026 mit Erweiterung GEMA
Neue Schnittstelle zum Austausch der Landesstatistik zwischen den Mitgliedern und der EEB Geschäftsstelle.
Beispiel XML und XSD Datei zum Download unter Include Download http://www.include.at/wikibati/downloads/Beispiel_XML_Schnittstelle.zip
Felder, die Sonderzeichen enthalten könnten, sollten als CDATA-Abschnitt geschickt werden.
Beispiel <titel1><![CDATA[Test 1]]></titel1> <erlaeuterung><![CDATA[Impulsvortrag]]></erlaeuterung>
WICHTIG ab Statistikjahr 2019
- Für die finale Lieferung der Statistik in 2020 für das Statistikjahr 2019 können nur noch Dateien im hier beschriebenen Format entgegengenommen werden.
- Das Feld "Version" muss den Wert 2.0 und die ab 2019 gültigen Themenbereiche enthalten (siehe unten Gültige Themenbereiche ab 2019)
| Feld | Typ | max. Länge | Pflicht | Info | |
| Mitglied | |||||
| version | string | 2 | Info über die XML Version beim Mitglied. Derzeit gültige Werte sind bis 2018 1.0, ab 2019 bzw. ab Unterstützung der neuen Themenbereich 2019 2.0 | ||
| nummer | string | 8 | * | Mitgliedsnummer | |
| jahr | int | * | Zum Beispiel 2018 | ||
| veranstaltungen | int | Anzahl der Datensätze | |||
| dstd | int | Summe der Doppelstunden aller Datensätze | |||
| teilnehmer | int | Summe der Teilnehmer aller Datensätze | |||
| name1 | string | 40 | * | Name des Mitglieds | |
| name2 | string | 40 | |||
| strasse | string | 40 | * | ||
| plz | string | 5 | * | ||
| ort | string | 40 | * | ||
| Landesstatistik | |||||
| nummer | int | * | Laufende Nummer des Berichts | ||
| titel1 | string | 120 | * | Titel | |
| titel2 | string | 120 | |||
| titel3 | string | 120 | |||
| erlaeuterung | text | ||||
| stoffgebiet | string | 3 | * | Derzeit gültige Werte: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,15 | |
| statistikart | string | 2 | * | Derzeit gültige Werte: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| kommunekennziffer | string | 6 | * | ||
| kommune | string | 40 | * | ||
| aussenstellekennziffer | string | 6 | |||
| aussenstelle | string | 40 | |||
| kooperation | string | 40 | * | Derzeit gültig Werte BVV, KEB, BBV-BW | |
| teilnehmer | int | * | |||
| dstd | int | * | Doppelstunden | ||
| tle | int | * | Teilnehmerlehreinheiten | ||
| uebernachtungen | int | * | |||
| beginn_datum | date | * | |||
| ende_datum | date | ||||
| treffen1 | int | Wert 1 bei ein eintägigen Veranstaltungen | |||
| treffen1_beginnzeit | string | 5 | * | Format 00:00 | |
| treffen1_endezeit | string | 5 | * | Format 00:00 | |
| treffen2 | int | ||||
| treffen2_beginnzeit | string | 5 | Format 00:00 | ||
| treffen2_endezeit | string | 5 | Format 00:00 | ||
| treffen3 | int | ||||
| treffen3_beginnzeit | string | 5 | Format 00:00 | ||
| treffen3_endezeit | string | 5 | Format 00:00 | ||
| gema | int | Wert 1 bei Veranstaltungen mit GEMA Angaben | |||
| gema_ansprechpartner | text | ||||
| gema_ort | text | Veranstaltungsort: Einrichtung, Strasse, Plz, Ort | |||
| gema_verguetung | decimal | 15,2 | Vergütung in € je Stunde (netto) | ||
| gema_minuten | int | Kurslänge in Minuten pro Treffen | |||
| gema_treffen | int | Anzahl der Kurses pro Woche | |||
| gema_raumgroesse | text | Raumgröße m². Raumgrößen werden in pauschalen Stufen à 150 qm erfasst, sodass die Räume nicht detailliert ausgemessen werden müssen. Dabei geht es nur um die Räume, in denen GEMA-pflichtige Musik oder Videos gespielt werden. Wenn das in einem Kurs mehrere Räume sind, ist es m. E. vorerst am sichersten, jeden Raum einzeln „in Prosa“ zu erfassen. | |||
| gema_musikwiedergabe | text | Agenda: CD, MP3, Streaming (Tonträger) | Radio | Ladenfunk | DVD/MPEG/Streaming | Bildschirme. Bei den Wiedergabemedien gehen wir davon aus, dass Radio und Ladenfunk in der Bildungspraxis keine Rolle spielen. Audiowiedergabe könnte daher auf „Tonträger (CD, MP3, Streaming)“ und Videowiedergabe auf „Bildschirm“ beschränkt werden; dadurch würde sich die Komplexität etwas verringern. | |||
| gema_tv | int | Wert 1 bei Verwendung von TV Geräten | |||
| gema_tv_info | text | Anzahl TV und Größe in Zoll. Wenn gema_tv=1 | |||
| gema_kopfhoerer | int | Wert 1 bei Verwendung von Trainingsgeräte mit Kopfhörer | |||
| gema_kopien | int | Wert 1 bei selbsterstellte Kopien (audio/video) | |||
| gema_kopien_info | text | Anzahl. Bei „selbsterstellten Kopien“ ist es für unsere Zwecke egal, ob Audio oder Video. Die GEMA rechnet in pauschalen Stufen à 500 Exemplare ab. In der Bildungsarbeit dürfte es aber selten passieren, dass jemand – wenn überhaupt – mehr als eine selbstgebrannte CD zu einer Veranstaltung mitbringt. |
Gültige Statistikarten ab 2019
- 20 (Einzel-)Eintagsveranstaltung bis 2 DStd
- 22 Eintages- (Einzel-) veranstaltungen
- 23 Eintägige Studienfahrt
- 24 Kurs, Vortragsreihe
- 25 Mehrtägige Veranstaltung (ohne Übernachtungen)
- 26 Mehrtägige Veranstaltung (mit Übernachtungen)
- 27 Mehrtägige Studienreise
- 28 Angebote des Online-Lernens (wird in Eingabe und Werteprüfung behandelt wie 24 Kurs, Vortragsreihe)
Gültige Stoffgebiete/Themenbereiche ab 2019
- 01 Gesellschaft (u a Demografie), Politik, Wirtschaft, Recht (z B Verbraucherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), Geschichte
- 02 Psychologie, Pädagogik, Lebens- und Erziehungsfragen
- 03 Philosophie, Religion, Weltanschauung, Theologie
- 04 Integration, Migration
- 05 Kultur, Kunst und Handwerk, musikalische Praxis
- 06 Medien: Film, Funk, Presse, Fernsehen, Social Media, Internet, etc.
- 07 Technik, Naturwissenschaften, IT sowie I u K- Technologien, Natur, Umwelt, Landwirtschaft
- 08 Natur, Umwelt, Landwirtschaft.
- 09 Sprachen.
- 10 Länder- und Völkerkunde, internationale Begegnungen
- 11 Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung.
- 12. Grundbildung: Lebenspraktische Themen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundkenntnisse der Wirtschaft, politische Grundbildung, Alltagskompetenzen.
- 13. Vorbereitung auf Schulabschlüsse im nachschulischen Bereich
- 14. Mitarbeiterfortbildung in der Erwachsenenbildung.
- 15. Berufsbezogene Fragen, Arbeitswelt (inkl. Verwaltung und Betriebspraxis), Arbeitsrecht, Schulungen der gesetzlichen Interessenvertretungen sowie berufliche Fortbildung und Umschulung i.w.S., d.h. außerhalb des durch Bundes- oder Landesrecht vorgegebenen abschlussbezogenen Bereichs.
Gültige Stoffgebiete/Themenbereiche bis 2018
- 01 Gesellschaft (u a Demografie), Politik, Wirtschaft, Recht (z B Verbraucherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), Geschichte
- 02 Psychologie, Pädagogik, Lebens- und Erziehungsfragen
- 03 Philosophie, Religion, Weltanschauung, Theologie
- 04 Integration, Migration
- 05 Kultur, Kunst und Handwerk, musikalische Praxis
- 06 Medien: Film, Funk, Presse, Fernsehen, Social Media, Internet, etc.
- 07 Technik, Naturwissenschaften, IT sowie I u K- Technologien, Natur, Umwelt, Landwirtschaft
- 08 Sprachen
- 09 Länder- und Völkerkunde, internationale Begegnungen
- 10 Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung
- 11 Berufsbezogene Fragen, Arbeitswelt (inkl Verwaltung und Betriebspraxis), Arbeitsrecht, Schulungen der gesetzlichen Interessenvertretungen
- 12 Grundbildung: Lebenspraktische Themen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundkenntnisse der Wirtschaft, politische Grundbildung, Alltagskompetenzen
- 13 Vorbereitung auf Schulabschlüsse (im nachschulischen Bereich)
- 14 Mitarbeiterfortbildung in der Erwachsenenbildung